Pemerintah di setiap benua menginvestasikan dana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam infrastruktur bersepeda dan berjalan kaki. Dari dana nasional bernilai ratusan juta hingga hibah tingkat kota untuk proyek percontohan, dananya ada โ jika Anda tahu di mana mencarinya.
Panduan ini mencakup setiap program hibah dan pendanaan transportasi aktif utama yang saat ini tersedia di seluruh dunia. Untuk setiap program, kami menyertakan siapa yang dapat mengajukan, berapa banyak yang tersedia, persyaratan dana pendamping, tenggat waktu pengajuan, dan tautan langsung ke halaman program.
Baik Anda seorang pejabat kota yang menyiapkan pengajuan pendanaan, perencana transportasi yang membangun studi kelayakan, atau organisasi advokasi yang melacak tren investasi, ini adalah referensi paling komprehensif yang tersedia.
Terakhir diperbarui: Februari 2026.
Australia
Lanskap pendanaan transportasi aktif Australia belum pernah sekuat ini, dengan program di tingkat federal maupun negara bagian.
Program Federal
National Active Transport Fund
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $100 juta selama empat tahun (2024-25 hingga 2028-29) |
| Per proyek | Hingga $5 juta |
| Dikelola oleh | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah negara bagian dan teritori menominasikan proyek atas nama dewan lokal |
| Proyek yang memenuhi syarat | Pembangunan baru atau peningkatan jalur sepeda dan pejalan kaki yang sudah ada |
| Dana pendamping | Kontribusi bersama diperlukan dari pemerintah negara bagian/teritori dan lokal |
| Status | Aktif โ lebih dari $96 juta telah dialokasikan ke seluruh negara bagian dan teritori |
| Ajukan | Active Transport Fund Resources |
Road Safety Program
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $968 juta selama tiga tahun (2023-24 hingga 2025-26) |
| Pembagian biaya | Didanai bersama 50:50 federal-negara bagian |
| Dikelola oleh | Department of Infrastructure melalui lembaga jalan negara bagian |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah negara bagian dan teritori; dewan menominasikan melalui lembaga jalan negara bagian |
| Proyek yang memenuhi syarat | Secara eksplisit mencakup peningkatan pejalan kaki dan jalur sepeda sebagai perlakuan yang memenuhi syarat |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Road Safety Program |
Black Spot Program
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Meningkat secara progresif hingga $150 juta per tahun secara nasional |
| Dikelola oleh | Department of Infrastructure melalui lembaga jalan negara bagian |
| Siapa yang dapat mengajukan | Dewan menominasikan lokasi rawan kecelakaan melalui lembaga jalan negara bagian mereka |
| Proyek yang memenuhi syarat | Peningkatan persimpangan, penyeberangan pejalan kaki, peningkatan jalur sepeda di lokasi dengan riwayat kecelakaan yang terdokumentasi |
| Status | Aktif โ nominasi tahunan berkelanjutan |
| Ajukan | Black Spot Program |
Program Negara Bagian dan Teritori
New South Wales โ Get NSW Active
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $60 juta per putaran |
| Per proyek | $30.000 hingga $5 juta |
| Dikelola oleh | Transport for NSW |
| Siapa yang dapat mengajukan | Semua dewan lokal NSW |
| Persaingan | Pada putaran 2024-25, 345 pengajuan meminta $287,6 juta โ untuk dana sebesar $60 juta |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Get NSW Active |
Queensland โ Active Transport Local Government Grants
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $15 juta per putaran |
| Dana pendamping | Hingga 50% dari biaya proyek |
| Dikelola oleh | Department of Transport and Main Roads |
| Siapa yang dapat mengajukan | Semua dewan lokal Queensland |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Active Transport LG Grants |
Western Australia โ WA Bicycle Network Grants
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $8 juta/tahun ($4 juta metro + $4 juta regional); bagian dari komitmen yang lebih luas senilai $310 juta |
| Dikelola oleh | Department of Transport WA |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah lokal WA |
| Status | Aktif |
| Ajukan | WA Bicycle Network Grants |
Victoria โ TAC Local Government Grants
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Hingga $100.000 per proyek |
| Dana pendamping | Kontribusi bersama 1:1 dari dewan diperlukan |
| Dikelola oleh | Transport Accident Commission (TAC) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah lokal Victoria |
| Fokus | Peningkatan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda |
| Status | Aktif |
| Ajukan | TAC Local Government Grants |
South Australia โ State Bicycle Fund
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $2 juta/tahun |
| Dana pendamping | Kontribusi bersama 50:50 dengan dewan |
| Dikelola oleh | Department for Infrastructure and Transport SA |
| Siapa yang dapat mengajukan | Dewan metropolitan dan regional SA |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Cycling Grants SA |
Tasmania โ Better Active Transport Grants
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | ~$9,2 juta total program |
| Dikelola oleh | Department of State Growth |
| Siapa yang dapat mengajukan | Semua dewan kota Tasmania |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Active Transport Programs Tasmania |
ACT โ Active Travel Plan
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $94 juta+ total |
| Dikelola oleh | ACT Government (dilaksanakan langsung โ bukan program hibah) |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Active Travel Plan ACT |
Program Uni Eropa
UE menawarkan kumpulan pendanaan yang memenuhi syarat untuk bersepeda terbesar di dunia, melalui berbagai program dan aliran pendanaan.
EU Social Climate Fund (2026-2032)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 86,7 miliar total (2026-2032) |
| Kegiatan yang memenuhi syarat | Infrastruktur bersepeda, sistem berbagi sepeda, subsidi pembelian sepeda |
| Dikelola oleh | European Commission, disalurkan melalui Social Climate Plans nasional |
| Siapa yang dapat mengajukan | Negara Anggota UE menyiapkan rencana nasional; otoritas lokal dan warga mengakses pendanaan melalui program nasional |
| Status | Dimulai 2026 โ Negara Anggota sedang menyiapkan rencana nasional |
| Info lebih lanjut | ECF: New European Source of Funding for Cycling |
European Structural Funds (ERDF / Cohesion Fund) 2021-2027
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Miliaran dialokasikan; minimal 8% ERDF untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan; 30% ERDF / 37% Cohesion Fund untuk aksi rendah karbon/iklim |
| Alokasi khusus bersepeda | Polandia EUR 780 juta, Republik Ceko EUR 409 juta, Italia EUR 376 juta, Hongaria EUR 300 juta |
| Dikelola oleh | European Commission melalui otoritas pengelola nasional/regional |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas nasional, regional, dan lokal melalui Operational Programmes |
| Status | Aktif (periode pemrograman 2021-2027) โ panggilan berlanjut di tingkat nasional |
| Info lebih lanjut | ECF: EU Investments in Cycling |
Connecting Europe Facility (CEF) Transport
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 25,8 miliar total anggaran transportasi (2021-2027); bersepeda memenuhi syarat sebagai bagian dari proyek TEN-T |
| Dikelola oleh | CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Negara Anggota UE, badan infrastruktur transportasi |
| Status | Panggilan keempat ditutup Januari 2025; belum pasti apakah panggilan CEF2 lebih lanjut akan dibuka sebelum MFF berikutnya (2028+) |
| Info lebih lanjut | CINEA CEF Programme |
Horizon Europe โ Walking & Cycling Call (2025)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 12 juta total (sekitar EUR 6 juta per proyek) |
| Fokus | “Meningkatkan berjalan kaki dan bersepeda: untuk meraih manfaat kesehatan, pengurangan emisi, dan mengintegrasikan mobilitas aktif serta perangkat mikromobilitas” |
| Dikelola oleh | European Commission / CINEA |
| Siapa yang dapat mengajukan | Konsorsium penelitian dan inovasi dari Negara Anggota UE dan negara asosiasi |
| Tenggat waktu | 4 September 2025 |
| Status | Terbuka untuk pengajuan |
| Ajukan | EU Funding & Tenders Portal |
Horizon Europe โ Safety of Cyclists, Pedestrians & Micromobility Users (2026)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Belum ditentukan (bagian dari alokasi penelitian transportasi dan mobilitas senilai EUR 163,5 juta) |
| ID Program | HORIZON-CL5-2026-01-D6-13 |
| Siapa yang dapat mengajukan | Konsorsium penelitian dari negara yang memenuhi syarat |
| Dibuka | 16 September 2025 |
| Tenggat waktu | 20 Januari 2026 |
| Status | Akan datang |
| Info lebih lanjut | CORDIS Programme Page |
EIT Urban Mobility
| Detail | Info |
|---|
| Strategic Innovation Open Call 2026-2028 | EUR 60 juta total (hingga EUR 2 juta per proyek) |
| SME Market Expansion Open Call 2026 | EUR 600 ribu total (sekitar EUR 60 ribu per UKM) |
| Targeted Open Call 2025 โ Topic 4 | “Mempromosikan industri bersepeda Eropa yang kompetitif dan berkelanjutan” (baterai e-bike, layanan baru, manufaktur berkelanjutan) |
| Dikelola oleh | EIT Urban Mobility (bagian dari EIT, badan UE) |
| Siapa yang dapat mengajukan | UKM, startup, organisasi penelitian, kota (bervariasi per panggilan) |
| Status | Beberapa panggilan terbuka atau akan datang untuk 2025 dan 2026 |
| Ajukan | EIT Urban Mobility Call for Proposals |
LIFE Programme
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Bagian dari anggaran LIFE 2021-2027 senilai EUR 5,4 miliar |
| Kegiatan yang memenuhi syarat | Bersepeda/berjalan kaki memenuhi syarat di bawah sub-program Clean Energy Transition dan Environment |
| Dikelola oleh | CINEA / European Commission |
| Siapa yang dapat mengajukan | Entitas publik dan swasta di Negara Anggota UE |
| Status | Panggilan 2025 dipublikasikan April 2025; panggilan berikutnya diperkirakan musim semi 2026 |
| Ajukan | EU Funding & Tenders Portal โ LIFE |
Interreg Programmes
| Detail | Info |
|---|
| Contoh pendanaan | Proyek Active2Public Transport: EUR 2,86 juta (2024-2026), 80% didanai Interreg, 9 negara, 11 mitra |
| Dikelola oleh | Berbagai sekretariat program Interreg (Interreg Europe, Danube Region, program lintas batas) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas publik, LSM, lembaga penelitian di wilayah yang memenuhi syarat |
| Status | Panggilan ketiga Interreg Europe ditutup Juni 2024; panggilan spesifik program bervariasi |
| Info lebih lanjut | Interreg Europe โ Unlock Funds for Cycling |
Inggris Raya
Consolidated Active Travel Fund (2025/26)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | GBP 168,5 juta untuk 2025/26 (76% modal, 24% pendapatan); bagian dari paket multi-tahun total GBP 626 juta |
| Dampak | Cukup untuk 500 mil rute baru/yang ditingkatkan, 170.000 perjalanan lebih ramah lingkungan per hari |
| Dikelola oleh | Active Travel England / Department for Transport |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas transportasi lokal di Inggris (berbasis alokasi; otoritas dengan peringkat lebih tinggi menerima lebih banyak pendanaan) |
| Dana pendamping | Tidak diperlukan โ berbasis alokasi |
| Status | Aktif โ alokasi diumumkan |
| Ajukan | Active Travel England Funding |
| Alokasi | Consolidated Active Travel Fund Allocations (GOV.UK) |
Active Travel Innovation Fund
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Kompetisi GBP 1 juta; hibah hingga GBP 100.000 per proyek |
| Dikelola oleh | Active Travel England |
| Siapa yang dapat mengajukan | UKM dan LSM |
| Status | Aktif |
| Ajukan | Innovation Competition (GOV.UK) |
Cycle to Work Scheme
| Detail | Info |
|---|
| Jenis | Pembebasan pajak (salary sacrifice), bukan hibah |
| Manfaat | Karyawan menghemat 32-42% untuk pembelian sepeda |
| Dikelola oleh | HMRC / pemberi kerja melalui penyedia yang disetujui (Cyclescheme, Bike2Work, Green Commute Initiative) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Setiap pemberi kerja di Inggris dapat menawarkan kepada karyawan |
| Status | Aktif โ tidak berubah dalam anggaran 2025, tidak ada batasan yang diberlakukan |
| Info lebih lanjut | Cycle to Work Scheme Guidance (GOV.UK) |
Prancis
Plan Velo et Marche 2023-2027
AVELO 3 (ADEME)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 30 juta (2023-2026); menargetkan 350 wilayah termasuk 50 departemen dan region |
| Dikelola oleh | ADEME (French Agency for Ecological Transition) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Komunitas peri-urban dan pedesaan, interkomunalitas, departemen, region |
| Status | Aktif hingga 2026 |
| Ajukan | AVELO Dispositifs d’aides (ADEME) |
Green Fund (Fonds Vert) โ Cycling Actions via PCAET
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 200 juta pada 2025 untuk aksi yang terdaftar dalam PCAET yang telah diadopsi (rencana iklim-udara-energi), termasuk bersepeda |
| Dikelola oleh | French Government / Prefectures |
| Siapa yang dapat mengajukan | Interkomunalitas (EPCI) dengan PCAET yang telah diadopsi |
| Status | Aktif (2025) |
| Info lebih lanjut | ECF: Cycling Growing Steadily in France |
Jerman
National Cycling Plan 3.0 (Nationaler Radverkehrsplan 3.0)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Sekitar EUR 400 juta investasi modal (angka anggaran 2024, tunduk pada pemotongan); EUR 3,2 juta/tahun untuk langkah non-investasi (inovasi, penelitian, transfer pengetahuan) |
| Dikelola oleh | Federal Ministry for Digital and Transport (BMV) / Federal Office for Logistics and Mobility (BALM) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya, Lander, lembaga penelitian, LSM |
| Periode | 2021-2030 |
| Status | Aktif |
| Ajukan | National Cycling Plan 3.0 (BMV) |
| Portal pendanaan | Fahrradportal โ Funding |
Financial Assistance Programme for Innovative Cycling Projects
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Hingga 90% tingkat hibah per proyek |
| Dikelola oleh | BALM (Federal Office for Logistics and Mobility) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya, badan publik, asosiasi |
| Status | Aktif โ pengajuan diterima secara bergulir atau dengan tenggat waktu tertentu |
| Ajukan | Fahrradportal โ Financial Assistance Programme |
Cycling Network Germany (Radnetz Deutschland)
Special Fund for Infrastructure and Climate Neutrality
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Bagian dari dana khusus EUR 500 miliar (EUR 300 miliar federal, EUR 100 miliar iklim/transformasi, EUR 100 miliar Lander/lokal) |
| Kegiatan yang memenuhi syarat | Infrastruktur bersepeda memenuhi syarat dalam investasi infrastruktur transportasi yang lebih luas |
| Dikelola oleh | Federal Ministry of Finance |
| Status | Aktif (disetujui 2025) |
| Info lebih lanjut | Federal Ministry of Finance โ Special Fund FAQ |
Belanda
Housing-Linked Cycling Infrastructure Investment
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Hingga EUR 1 miliar sebagai bagian dari paket mobilitas EUR 2,5 miliar untuk kawasan perumahan baru; EUR 1,3 miliar berkomitmen sebelum 2030 |
| Dikelola oleh | Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya, provinsi |
| Status | Aktif |
| Info lebih lanjut | Dutch Government Commits EUR 1 Billion (road.cc) |
Tour de Force National Cycling Agenda (2020-2027)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Sekitar EUR 1 miliar dalam proposal investasi awal untuk jaringan rute utama bersepeda nasional |
| Tujuan | Meningkatkan kilometer bersepeda sebesar 20% dalam 10 tahun |
| Dikelola oleh | Kerja sama kotamadya, provinsi, wilayah transportasi, dan pemerintah nasional |
| Siapa yang dapat mengajukan | Badan pemerintah di semua tingkat |
| Status | Aktif (tahap kedua, 2020-2027) |
| Info lebih lanjut | Government.nl โ Tour de Force |
Cycling Highways Structural Budget
Insentif Pajak
- Tunjangan komuter: Hingga EUR 0,23/km untuk bersepeda ke tempat kerja
- Pembelian sepeda: Keringanan pajak untuk pembelian dan penyewaan sepeda
- Status: Aktif
Denmark
National Cycling Infrastructure Fund
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | DKK 520 juta (sekitar EUR 70 juta) untuk infrastruktur jaringan bersepeda di sepanjang jalan milik negara |
| Bagian dari | Green Road Transport Agreement |
| Dikelola oleh | Danish Ministry of Transport / Vejdirektoratet |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya, proyek jalan negara |
| Status | Aktif |
| Info lebih lanjut | Danish Government Cycling Budget (TheMayor.EU) |
Copenhagen 2026 Municipal Cycling Budget
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | DKK 600 juta (sekitar EUR 80 juta) โ investasi bersepeda kota terbesar sepanjang sejarah di Copenhagen |
| Dikelola oleh | City of Copenhagen |
| Proyek utama | Jembatan sepeda (Osterbro-Refshaleoeen), rute sekolah yang aman, sinyal gelombang hijau, parkir sepeda bawah tanah di stasiun metro |
| Status | Aktif (anggaran 2026 disahkan) |
| Info lebih lanjut | Copenhagen Record Cycling Budget (Copenhagen Post) |
E-Bike Charging Infrastructure
Irlandia
Active Travel Investment Programme (2026)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 360 juta pada 2026 (EUR 290 juta melalui NTA untuk infrastruktur berjalan kaki/bersepeda + EUR 70 juta untuk Greenways) |
| Target | 200 km infrastruktur dibangun pada 2026 |
| Dikelola oleh | National Transport Authority (NTA) / Department of Transport |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas lokal di seluruh Irlandia |
| Kumulatif | Total investasi transportasi aktif pemerintah sejak 2020 telah melampaui EUR 1 miliar, membangun 600+ km infrastruktur |
| Status | Aktif โ alokasi 2026 dipublikasikan |
| Ajukan | NTA Active Travel Investment Grants 2026 |
| Pengumuman | Ministers Announce EUR 360M (Gov.ie) |
Spanyol
Sustainable Mobility Package 2025
E-Bike Purchase Aid and Public Rental Systems
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 40 juta untuk subsidi pembelian e-bike dan perluasan bike-share |
| Dikelola oleh | Spanish Government (Ministry of Transport / IDAE) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Warga (subsidi pembelian), kotamadya (sistem bike-share) |
| Status | Diumumkan September 2024 |
| Info lebih lanjut | EUR 40M for E-Bikes (EU Urban Mobility Observatory) |
EU Recovery Fund Cycling Infrastructure (Use-or-Lose)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Sekitar EUR 1,5 miliar didistribusikan 2021-2022 kepada kotamadya untuk bersepeda/mobilitas hijau |
| Dikelola oleh | Spanish Ministry of Transport |
| Status | Dalam peninjauan โ kotamadya yang belum menyelesaikan 25% pekerjaan berisiko mengembalikan dana |
| Info lebih lanjut | Spain Tells Cities to Use or Lose EU Funds (Euronews) |
Subsidi E-Bike Regional
| Wilayah | Program | Subsidi |
|---|
| Madrid | Plan Mueve 2025 | Hingga EUR 600 (50% dari biaya) |
| Galicia | eBici 2025 | EUR 500-700 |
| Islas Baleares | Subsidi regional | Hingga EUR 500 (standar) / EUR 750 (sepeda adaptasi) |
Belgia
Flanders Cycling Infrastructure Investment
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 345 juta dari EU RRF untuk 139 km jalur sepeda baru + perbaikan 1.351 km |
| Investasi tahunan | Sekitar EUR 300 juta dari pemerintah pusat (EUR 47,9 per kapita), ditambah EUR 100 juta tambahan selama masa legislatif saat ini |
| Pada 2029 | Pengelolaan/pemeliharaan infrastruktur meningkat menjadi EUR 1,4 miliar/tahun |
| Dikelola oleh | Flemish Government (Agentschap Wegen en Verkeer) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya Flanders, provinsi |
| Status | Aktif |
| Info lebih lanjut | Cycling Infrastructure of the Flemish Region (European Commission) |
Expanded Municipal Bicycle Fund (dari 2026)
| Detail | Info |
|---|
| Fokus | Menutup celah jaringan bersepeda |
| Dikelola oleh | Flemish Government |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas lokal di Flanders |
| Status | Diperluas secara signifikan mulai 2026 |
| Info lebih lanjut | Flanders Challenges Netherlands (ECF) |
National Cycling Strategy
| Detail | Info |
|---|
| Fokus | Strategi bersepeda federal baru diumumkan dalam perjanjian koalisi Februari 2025 |
| Dikelola oleh | Belgian Federal Government |
| Status | Dalam pengembangan |
| Info lebih lanjut | Belgium Betting Big on Bikes (Momentum Mag) |
Italia
PNRR Cycling Infrastructure
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 600 juta untuk infrastruktur bersepeda; EUR 943 juta dalam pinjaman di bawah General Plan of Cycling Mobility |
| Status | Aktif tetapi sangat kurang terpakai โ hanya 11,5% (EUR 53,8 juta) dari dana bersepeda PNRR yang terbelanjakan. Jalur sepeda wisata hanya 4,5% pengeluaran (EUR 12 juta dari EUR 266,57 juta) |
| Risiko tenggat waktu | Dana harus dibelanjakan sebelum Agustus 2026 atau berisiko direalokasi |
| Info lebih lanjut | Cycle Paths: Italy Is Behind (FIRSTonline) |
Ecobonus for Cycles and Motorcycles (2024-2026)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 30 juta dialokasikan untuk 2024-2026 |
| Per pembelian | Hingga 40% dari harga daftar kendaraan (maks EUR 4.000) untuk sepeda listrik/hybrid dengan penyerahan kendaraan lama |
| Dikelola oleh | Italian Government (Ministry of Enterprise) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Warga perorangan |
| Status | Aktif โ tersedia mulai 18 Maret 2025 |
| Info lebih lanjut | Ecobonus Italy (EU Urban Mobility Observatory) |
Negara-Negara Nordik
Swedia โ Stadsmiljoavtal (Urban Environment Agreements)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | SEK 7,6 miliar (sekitar EUR 670 juta) dalam 144 pengajuan yang disetujui (2018-2023) |
| Dikelola oleh | Trafikverket (Swedish Transport Administration) |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kotamadya dan region |
| Status | Aktif; rencana infrastruktur nasional baru 2026-2037 diajukan September 2025, dalam peninjauan |
| Info lebih lanjut | Nordic Cycling Policy: Sweden (Nordregio) |
| Rencana baru | Nationell Plan 2026-2037 (Trafikverket) |
Norwegia โ National Transport Plan 2025-2036
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | NOK 95,2 miliar total untuk anggaran 2025 (semua transportasi); NOK 500 juta dialokasikan dalam periode enam tahun pertama untuk keselamatan jalan anak-anak dan remaja (bersepeda/berjalan kaki) |
| Dikelola oleh | Norwegian Ministry of Transport / Statens vegvesen |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas jalan nasional dan kota |
| Status | Aktif (rencana disetujui 2024) |
| Ringkasan | National Transport Plan 2025-2036 (regjeringen.no) |
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | EUR 2,5 juta/tahun mulai 2025 (meningkat dari EUR 1 juta/tahun) untuk otoritas lokal dan LSM |
| Tambahan | EUR 113 juta dicadangkan dalam anggaran 2022 untuk transportasi umum/berjalan kaki/bersepeda; EUR 53 juta untuk promosi transportasi berkelanjutan (2022-2024) |
| Dikelola oleh | Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) / Ministry of Transport |
| Siapa yang dapat mengajukan | Otoritas lokal, organisasi nirlaba |
| Status | Aktif |
| Info lebih lanjut | Nordic Cycling Policy: Finland (Nordregio) |
Amerika Serikat
Catatan penting: Pemerintahan AS saat ini telah memulai peninjauan dan pembekuan banyak hibah bersepeda dan pejalan kaki yang diberikan di bawah pemerintahan sebelumnya. Pada Maret 2025, US DOT memerintahkan pembekuan segera atas semua hibah yang diberikan secara kompetitif setelah Januari 2021 yang mencakup infrastruktur hijau, infrastruktur sepeda, dan infrastruktur kendaraan listrik. Pada September 2025, departemen tersebut mulai menarik hibah jalur dan sepeda yang dianggap “bermusuhan terhadap mobil.” Program berbasis formula (TAP, CMAQ) yang didistribusikan melalui negara bagian lebih tidak rentan. Program tingkat negara bagian umumnya tidak terpengaruh dan merupakan jalur paling andal untuk pendanaan infrastruktur bersepeda di AS.
Program Federal
Safe Streets and Roads for All (SS4A)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | $5 miliar total selama 5 tahun (FY 2022-2026). FY 2025: $982 juta diberikan kepada 521 komunitas. Sekitar $1 miliar tersisa untuk FY 2026 |
| Jenis hibah | Planning and Demonstration Grants ($296 juta di FY25) dan Implementation Grants ($687 juta di FY25) |
| Dikelola oleh | US DOT |
| Siapa yang dapat mengajukan | Organisasi perencanaan metropolitan, subdivisi politik negara bagian, pemerintah suku yang diakui federal, kelompok multiyurisdiksi |
| Status | Penghargaan FY 2025 diumumkan Desember 2025. NOFO FY 2026 belum dirilis. Tunduk pada peninjauan pemerintahan |
| Ajukan | SS4A Program Page |
Transportation Alternatives Program (TAP)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | ~$1,3 miliar per tahun secara nasional |
| Dana pendamping | 80% federal / 20% dana pendamping lokal |
| Dikelola oleh | FHWA, didistribusikan melalui State DOTs dan MPO |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah lokal, otoritas transportasi regional, lembaga transit, distrik sekolah, pemerintah suku, organisasi nirlaba yang bertanggung jawab atas keselamatan transportasi lokal |
| Proyek yang memenuhi syarat | Fasilitas pejalan kaki dan sepeda, jalur rekreasi, rute aman ke sekolah, perbaikan komunitas, mitigasi lingkungan |
| Tenggat waktu | Bervariasi menurut negara bagian/MPO (misalnya, Arkansas: 30 April 2026; Michigan SEMCOG: 17 Juni 2026) |
| Status | Aktif โ berbasis formula, lebih tidak rentan terhadap penargetan politik |
| Info lebih lanjut | FHWA Transportation Alternatives Fact Sheet |
Active Transportation Infrastructure Investment Program (ATIIP)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Hingga $44,55 juta (NOFO FY 2024); hibah konstruksi memerlukan biaya proyek minimum $15 juta |
| Dana pendamping | Hingga 80% bagian federal (100% untuk daerah dengan kemiskinan tinggi) |
| Dikelola oleh | FHWA |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah regional, lokal, atau suku; MPO; kelompok multiyurisdiksi |
| Status | Ini adalah program federal paling spesifik untuk bersepeda. Penghargaan FY 2024 diumumkan. Status FY 2025 tidak pasti โ risiko tinggi di bawah peninjauan pemerintahan saat ini |
| Ajukan | FHWA ATIIP Page |
Congestion Mitigation and Air Quality (CMAQ) Improvement Program
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | ~$2,7 miliar/tahun (FY 2025 dan FY 2026) |
| Dana pendamping | 80% federal / 20% dana pendamping lokal |
| Dikelola oleh | FHWA, didistribusikan melalui State DOTs dan MPO |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah negara bagian dan lokal di area nonattainment dan maintenance untuk ozon, CO, atau partikulat |
| Proyek yang memenuhi syarat | Fasilitas sepeda/pejalan kaki, mikromobilitas bersama (bikesharing, skuter), perbaikan transit |
| Tenggat waktu | Bervariasi menurut wilayah (misalnya, East-West Gateway: 6 Februari 2026) |
| Status | Aktif โ berbasis formula, lebih tidak rentan terhadap penargetan politik |
| Info lebih lanjut | FHWA CMAQ Page |
Reconnecting Communities and Neighborhoods (RCN)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | Hingga $607 juta tersedia untuk FY 2024-2026 gabungan |
| Jenis hibah | Planning Grants dan Capital Construction Grants |
| Dikelola oleh | US DOT / FHWA |
| Siapa yang dapat mengajukan | Negara bagian, pemerintah lokal, pemerintah suku yang diakui federal, MPO, organisasi nirlaba |
| Status | Tunduk pada peninjauan pemerintahan; komponen yang didanai IRA terutama berisiko |
| Ajukan | RCN Program Page |
BUILD Grants (sebelumnya RAISE)
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | ~$2,4 miliar tersedia dalam NOFO FY 2026; lebih dari $18 miliar diberikan dalam 18 putaran secara historis |
| Dikelola oleh | US DOT |
| Siapa yang dapat mengajukan | Pemerintah negara bagian, lokal, dan suku; otoritas transit dan pelabuhan; MPO |
| Status | NOFO FY 2026 dipublikasikan Desember 2025. Berganti nama dari RAISE menjadi BUILD di bawah pemerintahan saat ini. Proyek khusus bersepeda tidak mungkin didanai di bawah prioritas saat ini |
| Ajukan | FY 2026 BUILD NOFO |
Program Negara Bagian Utama
California โ Active Transportation Program (ATP) Cycle 7
| Detail | Info |
|---|
| Pendanaan | ~$275 juta (komponen seluruh negara bagian) + ~$46 juta (komponen regional MTC) |
| Dana pendamping | Tidak diperlukan dana pendamping lokal untuk hibah seluruh negara bagian. Minimum 25% dana harus menguntungkan komunitas kurang beruntung |
| Dikelola oleh | California Transportation Commission (CTC) / Caltrans |
| Siapa yang dapat mengajukan | Kota, kabupaten, lembaga transportasi regional, operator transit, sekolah/distrik sekolah, pemerintah suku |
| Tenggat waktu | Pengajuan seluruh negara bagian diperkirakan 15 Juni 2026. Siklus regional bervariasi (misalnya, SANDAG: $20,7 juta tersedia, minimum $250 ribu) |
